
येणाऱ्या
EV
High-performance electric sport motorcycle.
डेटा तारीख 2026-10-01 · डेमो डेटा: किंमती आणि स्पेसिफिकेशन अंदाजे आहेत, फक्त डेमोसाठी.
| इंजिन | 7.1 kWh |
|---|---|
| पॉवर | 36.7 PS |
| टॉर्क | 100 Nm |
| रेंज | 211 km |
| टॉप स्पीड | 155 km/h |
| सीटची उंची | 800 mm |
| कर्ब वजन | 197 kg |
| ग्राउंड क्लिअरन्स | 160 mm |
| ब्रेक | ABS-DUAL |
| इंधन | Electric |
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक मोटारसायकल |
…
सीटची उंची: 800 mm · कर्ब वजन: 197 kg
~169 km real-world estimate
कंपनीचा दावा: 211 km · 7.1 kWh
—
No prices shared yet for this country.
लॉग इन · तुम्ही किती दिले ते सांगा
5-year maintenance (fuel excluded): ~₹5,200
| Front brake pads / shoes 10–15k km | ₹140–₹390 |
| Rear tyre (tubeless) 15–25k km | ₹950–₹1,600 |
| Battery (12V) 2–3 years | ₹600–₹1,300 |
| Headlight assembly (LED) | ₹850–₹2,500 |
| Rear-view mirror (pair) | ₹140–₹390 |
| Battery pack (out of warranty) 6–8 years | ₹99,000–₹1,56,000 |
Estimates from engine size and local price levels; actual bills vary by dealer and city.
लॉग इन to write a review.
