स्वामित्वको कुल खर्च
Hero Splendor+
रु7 / km
| अन-रोड मूल्य | रु2,19,300 |
| Fuel (54,750 km) | रु1,84,034 |
| Service | रु55,935 |
| Insurance | रु13,158 |
| Resale value | − रु98,685 |
| जम्मा (5 वर्ष) | रु3,73,742 |
|---|
TVS iQube
रु6 / km
| अन-रोड मूल्य | रु4,08,800 |
| Charging (54,750 km) | रु21,183 |
| Service | रु20,081 |
| Insurance | रु24,528 |
| Resale value | − रु1,22,640 |
| जम्मा (5 वर्ष) | रु3,51,952 |
|---|
Uses owner-reported real mileage where available, Kathmandu fuel price and electricity tariffs. डेमो डाटा: मूल्य र स्पेसिफिकेसन अनुमानित हुन्, देखाउनका लागि मात्र।