Honda CB150F vs Suzuki GR 150
Swipe or scroll horizontally to see every bike. Keyboard: focus the table and use the arrow keys.
| موازنہدو بائیکس۔ واضح فیصلہ۔غیر شائع شدہ معلومات نامعلوم دکھائی جاتی ہیں؛ مقامی سامان مختلف ہو سکتا ہے۔ | Honda CB150F149.2 cc | Suzuki GR 150149 cc |
|---|---|---|
| قیمت | Rs 499,900Source ↗ · 2026-10-052026-10-05 | Rs 552,900Source ↗ · 2026-10-052026-10-05 |
| انجن (cc) | 149.2Source ↗ · 2026-10-052026-10-05 | 149Source ↗ · 2026-10-052026-10-05 |
| طاقت · as published | Local source not verified | Local source not verified |
| ٹارک (Nm) | Local source not verified | Local source not verified |
| Claimed فیول ایوریج | Local source not verified | Local source not verified |
| Gears | 5Source ↗ · 2026-10-052026-10-05 | 5Source ↗ · 2026-10-052026-10-05 |
| Braking options by variant | Disc brakesSource ↗ · 2026-10-052026-10-05 | Disc brakesSource ↗ · 2026-10-052026-10-05 |
| سیٹ کی اونچائی (mm) | 766Source ↗ · 2026-10-052026-10-05 | Local source not verified |
| تیار بائیک کا وزن (kg) | Local source not verified | Local source not verified |
| گراؤنڈ کلیئرنس (mm) | 168Source ↗ · 2026-10-052026-10-05 | 165Source ↗ · 2026-10-052026-10-05 |
| فیول ٹینک (L) | 13Source ↗ · 2026-10-052026-10-05 | 12.5Source ↗ · 2026-10-052026-10-05 |
| Claimed زیادہ سے زیادہ رفتار (km/h) | Local source not verified | Local source not verified |
Braking options belong to different variants. Check the exact local variant and its source before buying.
خریدنے سے پہلے مقامی قیمت اور سامان کی کمپنی سے تصدیق کریں۔ذرائع اور طریقۂ کار
Sources for this page (3)
Each source is listed once. The numbered references beside the information lead here; conditions and checking dates stay with the relevant information.
- atlashonda.com.pkSource · 2026-10-05
- suzukipakistan.comSource · 2026-10-05
- suzukipakistan.comSource · 2026-10-05