
விரைவில் வருபவை
EV
High-performance electric sport motorcycle.
டேட்டா தேதி 2026-10-01 · டெமோ டேட்டா: விலைகளும் ஸ்பெக்ஸும் தோராயமானவை, டெமோவுக்காக மட்டுமே.
| இன்ஜின் | 7.1 kWh |
|---|---|
| பவர் | 36.7 PS |
| டார்க் | 100 Nm |
| ரேஞ்ச் | 211 km |
| டாப் ஸ்பீடு | 155 km/h |
| சீட் உயரம் | 800 mm |
| கெர்ப் எடை | 197 kg |
| கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் | 160 mm |
| பிரேக்குகள் | ABS-DUAL |
| எரிபொருள் | Electric |
| பாடி வகை | எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள் |
…
சீட் உயரம்: 800 mm · கெர்ப் எடை: 197 kg
~169 km real-world estimate
நிறுவனம் சொல்வது: 211 km · 7.1 kWh
—
No prices shared yet for this country.
லாக் இன் · நீங்கள் கொடுத்த விலையைப் பகிருங்கள்
5-year maintenance (fuel excluded): ~₹5,200
| Front brake pads / shoes 10–15k km | ₹140–₹390 |
| Rear tyre (tubeless) 15–25k km | ₹950–₹1,600 |
| Battery (12V) 2–3 years | ₹600–₹1,300 |
| Headlight assembly (LED) | ₹850–₹2,500 |
| Rear-view mirror (pair) | ₹140–₹390 |
| Battery pack (out of warranty) 6–8 years | ₹99,000–₹1,56,000 |
Estimates from engine size and local price levels; actual bills vary by dealer and city.
லாக் இன் to write a review.
