மொத்த உரிமைச் செலவு
Hero Splendor+
₹3 / km
| ஆன்-ரோடு விலை | ₹86,993 |
| Fuel (54,750 km) | ₹87,204 |
| Service | ₹21,753 |
| Insurance | ₹5,220 |
| Resale value | − ₹39,147 |
| மொத்தம் (5 ஆண்டுகள்) | ₹1,62,023 |
|---|
Hero Vida VX2
₹2 / km
| ஆன்-ரோடு விலை | ₹1,07,332 |
| Charging (54,750 km) | ₹12,618 |
| Service | ₹7,809 |
| Insurance | ₹6,440 |
| Resale value | − ₹32,200 |
| மொத்தம் (5 ஆண்டுகள்) | ₹1,01,999 |
|---|
Uses owner-reported real mileage where available, Delhi fuel price and electricity tariffs. டெமோ டேட்டா: விலைகளும் ஸ்பெக்ஸும் தோராயமானவை, டெமோவுக்காக மட்டுமே.