
ಬರಲಿರುವವು
EV
High-performance electric sport motorcycle.
ಡೇಟಾ ದಿನಾಂಕ 2026-10-01 · ಡೆಮೊ ಡೇಟಾ: ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ, ಡೆಮೊಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ.
| ಎಂಜಿನ್ | 7.1 kWh |
|---|---|
| ಪವರ್ | 36.7 PS |
| ಟಾರ್ಕ್ | 100 Nm |
| ರೇಂಜ್ | 211 km |
| ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ | 155 km/h |
| ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ | 800 mm |
| ಕರ್ಬ್ ತೂಕ | 197 kg |
| ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ | 160 mm |
| ಬ್ರೇಕ್ಗಳು | ABS-DUAL |
| ಇಂಧನ | Electric |
| ಬಾಡಿ ಟೈಪ್ | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ |
…
ಸೀಟ್ ಎತ್ತರ: 800 mm · ಕರ್ಬ್ ತೂಕ: 197 kg
~169 km real-world estimate
ಕಂಪನಿ ಹೇಳುವುದು: 211 km · 7.1 kWh
—
5-year maintenance (fuel excluded): ~₹5,200
| Front brake pads / shoes 10–15k km | ₹140–₹390 |
| Rear tyre (tubeless) 15–25k km | ₹950–₹1,600 |
| Battery (12V) 2–3 years | ₹600–₹1,300 |
| Headlight assembly (LED) | ₹850–₹2,500 |
| Rear-view mirror (pair) | ₹140–₹390 |
| Battery pack (out of warranty) 6–8 years | ₹99,000–₹1,56,000 |
Estimates from engine size and local price levels; actual bills vary by dealer and city.
ಲಾಗಿನ್ to write a review.
