
आने वाली
EV
High-performance electric sport motorcycle.
डेटा की तारीख 2026-10-01 · डेमो डेटा: कीमतें और स्पेसिफिकेशन अनुमानित हैं और सिर्फ़ डेमो के लिए हैं।
| इंजन | 7.1 kWh |
|---|---|
| पावर | 36.7 PS |
| टॉर्क | 100 Nm |
| रेंज | 211 km |
| टॉप स्पीड | 155 km/h |
| सीट की ऊंचाई | 800 mm |
| कर्ब वज़न | 197 kg |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 160 mm |
| ब्रेक | ABS-DUAL |
| फ्यूल | Electric |
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल |
…
सीट की ऊंचाई: 800 mm · कर्ब वज़न: 197 kg
~169 km real-world estimate
कंपनी का दावा: 211 km · 7.1 kWh
—
5-year maintenance (fuel excluded): ~₹5,200
| Front brake pads / shoes 10–15k km | ₹140–₹390 |
| Rear tyre (tubeless) 15–25k km | ₹950–₹1,600 |
| Battery (12V) 2–3 years | ₹600–₹1,300 |
| Headlight assembly (LED) | ₹850–₹2,500 |
| Rear-view mirror (pair) | ₹140–₹390 |
| Battery pack (out of warranty) 6–8 years | ₹99,000–₹1,56,000 |
Estimates from engine size and local price levels; actual bills vary by dealer and city.
लॉग इन to write a review.
