
আসছে
EV
High-performance electric sport motorcycle.
ডেটা যে তারিখের 2026-10-01 · ডেমো ডেটা: দাম ও স্পেসিফিকেশন আনুমানিক, শুধু দেখানোর জন্য।
| ইঞ্জিন | 7.1 kWh |
|---|---|
| পাওয়ার | 36.7 PS |
| টর্ক | 100 Nm |
| রেঞ্জ | 211 km |
| টপ স্পিড | 155 km/h |
| সিটের উচ্চতা | 800 mm |
| কার্ব ওজন | 197 kg |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 160 mm |
| ব্রেক | ABS-DUAL |
| জ্বালানি | Electric |
| বডি টাইপ | ইলেকট্রিক মোটরসাইকেল |
…
সিটের উচ্চতা: 800 mm · কার্ব ওজন: 197 kg
~169 km real-world estimate
কোম্পানির দাবি: 211 km · 7.1 kWh
—
5-year maintenance (fuel excluded): ~₹5,200
| Front brake pads / shoes 10–15k km | ₹140–₹390 |
| Rear tyre (tubeless) 15–25k km | ₹950–₹1,600 |
| Battery (12V) 2–3 years | ₹600–₹1,300 |
| Headlight assembly (LED) | ₹850–₹2,500 |
| Rear-view mirror (pair) | ₹140–₹390 |
| Battery pack (out of warranty) 6–8 years | ₹99,000–₹1,56,000 |
Estimates from engine size and local price levels; actual bills vary by dealer and city.
লগ ইন to write a review.
