Mumbai-এ TVS iQube-এর দাম
₹1,03,472 (2.2 kWh), ডেটা যে তারিখের 2026-10-01. Includes Maharashtra road tax (0%), registration and insurance.
2.2 kWh
| Ex-showroom price | ₹95,000 |
| Road tax (Maharashtra, 0%) EV road-tax exemption | ₹0 |
| Registration + smart card | ₹1,400 |
| Insurance (1-yr own damage + 5-yr third party) | ₹6,272 |
| Number plate (HSRP) + handling Handling charges are negotiable | ₹800 |
| অন-রোড দাম | ₹1,03,472 |
|---|
EMI শুরু ₹2,710/মাস (20% down, 11%, 36 m)
3.4 kWh
| Ex-showroom price | ₹1,25,000 |
| Road tax (Maharashtra, 0%) EV road-tax exemption | ₹0 |
| Registration + smart card | ₹1,400 |
| Insurance (1-yr own damage + 5-yr third party) | ₹6,722 |
| Number plate (HSRP) + handling Handling charges are negotiable | ₹800 |
| অন-রোড দাম | ₹1,33,922 |
|---|
EMI শুরু ₹3,508/মাস (20% down, 11%, 36 m)
ST 5.1 kWh
| Ex-showroom price | ₹1,59,000 |
| Road tax (Maharashtra, 0%) EV road-tax exemption | ₹0 |
| Registration + smart card | ₹1,400 |
| Insurance (1-yr own damage + 5-yr third party) | ₹7,232 |
| Number plate (HSRP) + handling Handling charges are negotiable | ₹800 |
| অন-রোড দাম | ₹1,68,432 |
|---|
EMI শুরু ₹4,411/মাস (20% down, 11%, 36 m)
আজকের পেট্রোলের দাম: ₹104/L
সেরা অফার পান
ডেমো ডেটা: দাম ও স্পেসিফিকেশন আনুমানিক, শুধু দেখানোর জন্য। ডেটা যে তারিখের 2026-10-01.