Suzuki GSX-R150 vs Yamaha R15 V4
সব বাইক দেখতে টেবিলটি ডানে-বাঁয়ে সরান। কিবোর্ডে টেবিল নির্বাচন করে তীরচিহ্নের বোতাম ব্যবহার করুন।
| তুলনা করুনপাশাপাশি দেখুন, মিলিয়ে বেছে নিনযে তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি, তা আলাদা করে দেখানো হয়। দেশভেদে সরঞ্জাম বদলাতে পারে। | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| দাম | ৳5,29,950উৎস ↗ · 2026-10-112026-10-11 | ৳6,05,000উৎস ↗ · 2026-10-112026-10-11 |
| ইঞ্জিন · উৎসে প্রকাশিত একক | 149স্থানীয় মোটরসাইকেল পোর্টালের প্রতিবেদনপ্রতিবেদিত ইঞ্জিনের ধারণক্ষমতা (cc) · GSX-R150-এর তথ্য স্থানীয় পোর্টাল থেকে: MotorcycleValley — Suzuki GSX R 150। উৎসের মান ও একক অপরিবর্তিত। এটি প্রস্তুতকারকের নিশ্চিত তথ্য বা স্বাধীন পরিমাপ নয়; বাংলাদেশের বর্তমান ভ্যারিয়েন্ট ও মজুতও নিশ্চিত করে না। অন্য ভ্যারিয়েন্টে ব্যবহার করবেন না। প্রাথমিক স্থানীয় উৎসের অমিল এখনো অমীমাংসিত: Suzuki-র স্থানীয় নির্বাচিত ভ্যারিয়েন্টগুলোর cc মান আলাদা; পুরো পরিবারের জন্য একটি নিশ্চিত মান ধরা হয়নি। পোর্টালের তথ্য প্রকাশিত এককে পৃথক প্রতিবেদন; প্রাথমিক তথ্যের সংশোধন বা সনদ নয়।উৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09সহায়ক উৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09 | 155 ccউৎস ↗ · 2026-10-072026-10-07 |
| ক্ষমতা · উৎসে প্রকাশিত একক | 19.2 PSউৎস ↗ · 2026-10-072026-10-07 | 18.4 PSউৎস ↗ · 2026-10-072026-10-07 |
| টর্ক (Nm) | 14উৎস ↗ · 2026-10-072026-10-07 | 14.2উৎস ↗ · 2026-10-072026-10-07 |
| প্রকাশকের প্রতিবেদন বা দাবি মাইলেজ | 45 km/L · FUEL INJECTION / DUAL CHANNEL ABS / YELLOW/BLACKপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসমাইলেজের দাবি (উৎসের নির্দিষ্ট ভ্যারিয়েন্ট) · Suzuki-প্রকাশিত মাইলেজ দাবি; পরীক্ষার পূর্ণ শর্ত প্রকাশ করা হয়নি। বাস্তব মাইলেজ ভিন্ন হতে পারে। এই দাবি উৎসে নির্বাচিত ভ্যারিয়েন্টের; অন্য ভ্যারিয়েন্টে একই ফল ধরে নেওয়া হয়নি।উৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09 | 40 Kmpl (আনুমানিক)স্থানীয় মোটরসাইকেল পোর্টালের প্রতিবেদনপ্রতিবেদিত আনুমানিক মাইলেজ (km/L) · R15 V4-এর তথ্য স্থানীয় পোর্টাল থেকে: BikeBD — Yamaha R15 V4। উৎসের মান ও একক অপরিবর্তিত। এটি প্রস্তুতকারকের নিশ্চিত তথ্য বা স্বাধীন পরিমাপ নয়; বাংলাদেশের বর্তমান ভ্যারিয়েন্ট ও মজুতও নিশ্চিত করে না। অন্য ভ্যারিয়েন্টে ব্যবহার করবেন না। গতি বা মাইলেজের মান পোর্টালের প্রতিবেদন বা অনুমান। কীভাবে ও কোন পরিস্থিতিতে মাপা হয়েছে, তা নিশ্চিত নয়।উৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09 |
| গিয়ার | 6উৎস ↗ · 2026-10-072026-10-07 | 6উৎস ↗ · 2026-10-072026-10-07 |
| ভ্যারিয়েন্টভেদে ব্রেক | ডুয়াল-চ্যানেল ABSউৎস ↗ · 2026-10-072026-10-07 | ডুয়াল-চ্যানেল ABSউৎস ↗ · 2026-10-072026-10-07 |
| সিটের উচ্চতা · উৎসে প্রকাশিত একক | 780 mmস্থানীয় মোটরসাইকেল পোর্টালের প্রতিবেদনপ্রতিবেদিত সিটের উচ্চতা · GSX-R150-এর তথ্য স্থানীয় পোর্টাল থেকে: BikeBD — Suzuki GSX-R150। উৎসের মান ও একক অপরিবর্তিত। এটি প্রস্তুতকারকের নিশ্চিত তথ্য বা স্বাধীন পরিমাপ নয়; বাংলাদেশের বর্তমান ভ্যারিয়েন্ট ও মজুতও নিশ্চিত করে না। অন্য ভ্যারিয়েন্টে ব্যবহার করবেন না।উৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09 | 815 mmউৎস ↗ · 2026-10-072026-10-07 |
| কার্ব ওজন (kg) | 131উৎস ↗ · 2026-10-072026-10-07 | 142উৎস ↗ · 2026-10-072026-10-07 |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (mm) | 160উৎস ↗ · 2026-10-072026-10-07 | 170উৎস ↗ · 2026-10-072026-10-07 |
| জ্বালানি ট্যাংক (L) | 11উৎস ↗ · 2026-10-072026-10-07 | 11উৎস ↗ · 2026-10-072026-10-07 |
| প্রকাশকের প্রতিবেদন বা দাবি সর্বোচ্চ গতি · উৎসে প্রকাশিত একক | 140 Kmph (আনুমানিক)স্থানীয় মোটরসাইকেল পোর্টালের প্রতিবেদনপ্রতিবেদিত আনুমানিক সর্বোচ্চ গতি (km/h) · GSX-R150-এর তথ্য স্থানীয় পোর্টাল থেকে: BikeBD — Suzuki GSX-R150। উৎসের মান ও একক অপরিবর্তিত। এটি প্রস্তুতকারকের নিশ্চিত তথ্য বা স্বাধীন পরিমাপ নয়; বাংলাদেশের বর্তমান ভ্যারিয়েন্ট ও মজুতও নিশ্চিত করে না। অন্য ভ্যারিয়েন্টে ব্যবহার করবেন না। গতি বা মাইলেজের মান পোর্টালের প্রতিবেদন বা অনুমান। কীভাবে ও কোন পরিস্থিতিতে মাপা হয়েছে, তা নিশ্চিত নয়।উৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09 | 140 Kmph (আনুমানিক)স্থানীয় মোটরসাইকেল পোর্টালের প্রতিবেদনপ্রতিবেদিত আনুমানিক সর্বোচ্চ গতি (km/h) · R15 V4-এর তথ্য স্থানীয় পোর্টাল থেকে: BikeBD — Yamaha R15 V4। উৎসের মান ও একক অপরিবর্তিত। এটি প্রস্তুতকারকের নিশ্চিত তথ্য বা স্বাধীন পরিমাপ নয়; বাংলাদেশের বর্তমান ভ্যারিয়েন্ট ও মজুতও নিশ্চিত করে না। অন্য ভ্যারিয়েন্টে ব্যবহার করবেন না। গতি বা মাইলেজের মান পোর্টালের প্রতিবেদন বা অনুমান। কীভাবে ও কোন পরিস্থিতিতে মাপা হয়েছে, তা নিশ্চিত নয়।উৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09 |
| উৎসে প্রকাশিত সব কারিগরি তথ্য | ||
| ইঞ্জিনের ধরন | Liquid-Cooled, 4-stroke, 1-Cylinderপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | Liquid cooled, 4-stroke, SOHC, 4-valveপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09 |
| প্রতিবেদিত ইঞ্জিনের ধারণক্ষমতা (cc) | 149স্থানীয় মোটরসাইকেল পোর্টালের প্রতিবেদনউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09সহায়ক উৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09GSX-R150-এর তথ্য স্থানীয় পোর্টাল থেকে: MotorcycleValley — Suzuki GSX R 150। উৎসের মান ও একক অপরিবর্তিত। এটি প্রস্তুতকারকের নিশ্চিত তথ্য বা স্বাধীন পরিমাপ নয়; বাংলাদেশের বর্তমান ভ্যারিয়েন্ট ও মজুতও নিশ্চিত করে না। অন্য ভ্যারিয়েন্টে ব্যবহার করবেন না। প্রাথমিক স্থানীয় উৎসের অমিল এখনো অমীমাংসিত: Suzuki-র স্থানীয় নির্বাচিত ভ্যারিয়েন্টগুলোর cc মান আলাদা; পুরো পরিবারের জন্য একটি নিশ্চিত মান ধরা হয়নি। পোর্টালের তথ্য প্রকাশিত এককে পৃথক প্রতিবেদন; প্রাথমিক তথ্যের সংশোধন বা সনদ নয়। | 155 ccপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসইঞ্জিনের ধারণক্ষমতা (cc)উৎস ↗ · 2026-10-072026-10-07 |
| ফুয়েল সিস্টেম | স্থানীয় তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি | Fuel injectionপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09 |
| কম্প্রেশন অনুপাত | স্থানীয় তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি | 11.6:1প্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09 |
| বোর × স্ট্রোক | 62mm X 48.8mmপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | 58.0 x 58.7 mmপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসবোর ও স্ট্রোকউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09 |
| ইঞ্জিন চালু করার পদ্ধতি | সেলফ স্টার্টপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | বৈদ্যুতিক স্টার্টারপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসচালু করার পদ্ধতিউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09 |
| ক্লাচ | স্থানীয় তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি | Wet, multiple-discপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09 |
| গিয়ারবক্স | 6-Speed, returnপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | স্থানীয় তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি |
| সর্বোচ্চ শক্তি (প্রকাশিত এককে) | 19.2ps@10500rpmপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | 13.5kW(18.4PS)/10000r/minপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসসর্বোচ্চ ক্ষমতা (উৎসের একক)উৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09 |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 14.0 Nm@9000rpmপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | 14.2N-m(1.4kgf·m)/7500r/minপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09 |
| প্রতিবেদিত আনুমানিক সর্বোচ্চ গতি (km/h) | 140 Kmph (আনুমানিক)স্থানীয় মোটরসাইকেল পোর্টালের প্রতিবেদনউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09GSX-R150-এর তথ্য স্থানীয় পোর্টাল থেকে: BikeBD — Suzuki GSX-R150। উৎসের মান ও একক অপরিবর্তিত। এটি প্রস্তুতকারকের নিশ্চিত তথ্য বা স্বাধীন পরিমাপ নয়; বাংলাদেশের বর্তমান ভ্যারিয়েন্ট ও মজুতও নিশ্চিত করে না। অন্য ভ্যারিয়েন্টে ব্যবহার করবেন না। গতি বা মাইলেজের মান পোর্টালের প্রতিবেদন বা অনুমান। কীভাবে ও কোন পরিস্থিতিতে মাপা হয়েছে, তা নিশ্চিত নয়। | 140 Kmph (আনুমানিক)স্থানীয় মোটরসাইকেল পোর্টালের প্রতিবেদনউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09R15 V4-এর তথ্য স্থানীয় পোর্টাল থেকে: BikeBD — Yamaha R15 V4। উৎসের মান ও একক অপরিবর্তিত। এটি প্রস্তুতকারকের নিশ্চিত তথ্য বা স্বাধীন পরিমাপ নয়; বাংলাদেশের বর্তমান ভ্যারিয়েন্ট ও মজুতও নিশ্চিত করে না। অন্য ভ্যারিয়েন্টে ব্যবহার করবেন না। গতি বা মাইলেজের মান পোর্টালের প্রতিবেদন বা অনুমান। কীভাবে ও কোন পরিস্থিতিতে মাপা হয়েছে, তা নিশ্চিত নয়। |
| মাইলেজের দাবি (উৎসের নির্দিষ্ট ভ্যারিয়েন্ট) | 45 km/L · FUEL INJECTION / DUAL CHANNEL ABS / YELLOW/BLACKপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09Suzuki-প্রকাশিত মাইলেজ দাবি; পরীক্ষার পূর্ণ শর্ত প্রকাশ করা হয়নি। বাস্তব মাইলেজ ভিন্ন হতে পারে। এই দাবি উৎসে নির্বাচিত ভ্যারিয়েন্টের; অন্য ভ্যারিয়েন্টে একই ফল ধরে নেওয়া হয়নি। | 40 Kmpl (আনুমানিক)স্থানীয় মোটরসাইকেল পোর্টালের প্রতিবেদনপ্রতিবেদিত আনুমানিক মাইলেজ (km/L)উৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09R15 V4-এর তথ্য স্থানীয় পোর্টাল থেকে: BikeBD — Yamaha R15 V4। উৎসের মান ও একক অপরিবর্তিত। এটি প্রস্তুতকারকের নিশ্চিত তথ্য বা স্বাধীন পরিমাপ নয়; বাংলাদেশের বর্তমান ভ্যারিয়েন্ট ও মজুতও নিশ্চিত করে না। অন্য ভ্যারিয়েন্টে ব্যবহার করবেন না। গতি বা মাইলেজের মান পোর্টালের প্রতিবেদন বা অনুমান। কীভাবে ও কোন পরিস্থিতিতে মাপা হয়েছে, তা নিশ্চিত নয়। |
| মোট দৈর্ঘ্য | 2020 mmপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | স্থানীয় তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি |
| মোট প্রস্থ | 700 mmপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | স্থানীয় তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি |
| মোট উচ্চতা | 1075 mmপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | স্থানীয় তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি |
| হুইলবেস | 1300 mmপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | স্থানীয় তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি |
| প্রতিবেদিত সিটের উচ্চতা | 780 mmস্থানীয় মোটরসাইকেল পোর্টালের প্রতিবেদনউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09GSX-R150-এর তথ্য স্থানীয় পোর্টাল থেকে: BikeBD — Suzuki GSX-R150। উৎসের মান ও একক অপরিবর্তিত। এটি প্রস্তুতকারকের নিশ্চিত তথ্য বা স্বাধীন পরিমাপ নয়; বাংলাদেশের বর্তমান ভ্যারিয়েন্ট ও মজুতও নিশ্চিত করে না। অন্য ভ্যারিয়েন্টে ব্যবহার করবেন না। | 815 mmপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসসিটের উচ্চতা (mm)উৎস ↗ · 2026-10-072026-10-07 |
| সামনের সাসপেনশন | Telescopic Type, Coil Spring, Oil Dampedপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | স্থানীয় তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি |
| পেছনের সাসপেনশন | Link Type, Coil Spring, Oil Dampedপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | স্থানীয় তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি |
| সামনের ব্রেক | Disc (ABS)প্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | স্থানীয় তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি |
| পেছনের ব্রেক | Disc (ABS)প্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | স্থানীয় তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি |
| প্রকাশিত এবিএসের বিন্যাস | DUAL CHANNEL ABSপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | স্থানীয় তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি |
| সামনের টায়ার | 90/80-17M/C Tubelessপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | স্থানীয় তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি |
| পেছনের টায়ার | 130/70-17M/C Tubelessপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | স্থানীয় তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি |
| হেডলাইট | LEDপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | স্থানীয় তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি |
| টেইল ল্যাম্প | LEDপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | স্থানীয় তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি |
| সহায়ক ব্যাটারি | 12Vপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | স্থানীয় তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি |
| নির্বাচিত ব্রেকের বিন্যাস | DUAL CHANNEL ABSপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | স্থানীয় তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি |
| নির্বাচিত জ্বালানি ব্যবস্থা | FUEL INJECTIONপ্রস্তুতকারক / পরিবেশকের উৎসউৎস ↗ · 2026-10-092026-10-09তথ্য কোন ভ্যারিয়েন্টে প্রযোজ্য ↓ | স্থানীয় তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি |
ব্রেকের ধরন ভ্যারিয়েন্টভেদে আলাদা। কেনার আগে বাংলাদেশের নির্দিষ্ট ভ্যারিয়েন্টের সঙ্গে উৎসের তথ্য মিলিয়ে নিন।
উৎসের একক ও ভ্যারিয়েন্টের শর্ত অপরিবর্তিত আছে। প্রস্তুতকারকের দাবি ও স্থানীয় পোর্টালের প্রতিবেদন আলাদা করে দেখানো হয়েছে। রেঞ্জ, মাইলেজ ও গতি স্বাধীনভাবে রাস্তায় পরীক্ষা করা ফল নয়। কোনো তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি মানেই বাইকে সুবিধাটি নেই, এমন নয়।
কেনার আগে প্রস্তুতকারকের কাছে স্থানীয় দাম ও সরঞ্জাম নিশ্চিত করুন।আমরা তথ্য যেভাবে যাচাই করি
এই পাতার তথ্যসূত্র (৬)
একই উৎস এখানে একবারই দেওয়া আছে। তথ্যের পাশের নম্বরে চাপ দিলে সেই উৎস দেখতে পারবেন। প্রযোজ্য শর্ত ও যাচাইয়ের তারিখ সংশ্লিষ্ট তথ্যের সঙ্গেই রয়েছে।
- suzuki.com.bdউৎস · 2026-10-07 · উৎস · 2026-10-11 · সহায়ক উৎস · 2026-10-09
- yamahabd.comউৎস · 2026-10-07 · উৎস · 2026-10-09
- dashboard.yamahabd.comউৎস · 2026-10-11 · উৎস · 2026-10-07
- motorcyclevalley.comউৎস · 2026-10-09
- bikebd.comউৎস · 2026-10-09
- bikebd.comউৎস · 2026-10-09

